Название проекта | Строительство объекта придорожного сервиса с универсальным рынком, боксом для ремонта автомобилей, автомойкой и мини гостиницей |
Отраслевая принадлежность | 55.30 Деятельность ресторанов и кафе, 55.11 Деятельность гостиниц с ресторанами |
Общая информация о проекте |
---|
Краткое описание проекта | Планируется создание предприятия придорожного сервиса, предоставляющего комплекс услуг, направленных на удовлетворение потребностей участников дорожного движения, а также услуг по обслуживанию и ремонту транспортных средств. Комплекс придорожного сервиса будет включать в себя: гостиницу (мотель), кафе-столовую, круглосуточную стоянку для грузовых и легковых автомобилей, и помещения с целью сдачи в аренду под магазин и автомастерскую. |
Проектная мощность | Проектируемый бизнес включает четыре направления деятельности: ? деятельность гостиницы на 10 номеров; ? деятельность кафе на 30 посадочных мест; ? предоставление в аренду торговых площадей под магазин 60 кв. м; ? предоставление в аренду здания под автомастерскую. |
Описание рынка потребителей | Профессиональные водители, туристы, путешественники |
Срок строительства объекта | 2 года |
Конкурентные преимущества | Выбор месторасположения придорожного сервиса на оживленной автомобильной трассе с низкой конкуренцией, относительно невысокая стоимость услуг |
Наличие ресурсов для реализации проекта | Щербиновский район обеспечен ресурсами для реализации проекта |
Планируемый объем потребления ресурсов (годовой) |
---|
Планируемый объем потребления (годовой) электричества, МВт.ч | 2,12 |
Планируемый объем потребления (годовой) газа, млн. м куб. | не требуется |
Планируемый объем потребления (годовой) воды, млн. м куб. | 0,01 |
Финансовая оценка проекта |
---|
Общая стоимость проекта, млн. руб. | 59,272 |
Потребность в инвестициях, млн. руб. | 59,272 |
Условия участия инвестора | Прямые инвестиции |
Форма возврата инвестиций | Денежная |
Основные показатели экономической эффективности инвестиционного проекта |
---|
Чистый дисконтированный доход (NPV) | 17,55 |
Простой срок окупаемости | 5 |
Дисконтированный срок окупаемости | 5 |
Внутренняя норма доходности (IRR) | 11,99 |
Индекс прибыльности (PI) | 1,4 |
Валовая выручка, млн. руб. в год | 55,31 |
Социальная эффективность инвестиционного проекта |
---|
Число рабочих мест | 17 |
Средний уровень заработной платы (тыс. руб. в год) | 32 |
Бюджетная эффективность инвестиционного проекта |
---|
Среднегодовая сумма налоговых платежей, млн. руб. | 0,54 |
в том числе в консолидированный бюджет края, млн.руб. | 0,13 |
Основные сведения о земельном участке |
---|
Адрес места расположения | Краснодарский край, Щербиновский район, п. Щербиновский, в северной части кадастрового квартала 23:36:0602003 |
Кадастровый учет земельного участка | Зарегистрирован |
Кадастровый номер участка/квартала | 23:36:0602003:263 |
Площадь декларированная (м2) | 10000.00 |
Категория земель | Земли населенных пунктов |
Вид разрешенного использования | Транспорт |
Фактическое использование | Свободный от застройки |
Наличие зданий, строений, сооружений | Отсутствует |
Разрешительная, градостроительная документация | Генеральный план Щербиновского сельского поселения утвержден решением Совета муниципального образования Щербиновский район от 28.04.2016 №18 «Об утверждении генерального плана Щербиновского сельского поселения Щербиновского района» (с изменениями от |
Сведения о собственнике (правообладателе) земельного участка |
---|
Собственник | Государственная собственность |
Правообладатель | Администрация муниципального образования Щербиновский район |
Вид права | Другое |
Сведения об обременениях |
---|
Вид обременения, ограничения | отсутствуют |
Электроснабжение |
---|
Центр питания (наименование, собственник) | ПС 110/35/10 Кв Щербиновский с/с |
Центр питания (класс напряжения) | Другое |
Центр питания (свободная мощность (МВт)) | 6,3 |
Центр питания (расстояние (м)) | 930 |
Ближайшая точка подключения (напряжение в сети, кВ) | 10.00 |
Ближайшая точка подключения (расстояние (м)) | 46 |
Газоснабжение |
---|
Газопровод (наименование, собственник) | АО «Газпром газораспределение Краснодар» |
Газопровод (расстояние (м)) | 50 |
Ближайшая точка подключения (давление (МПа)) | Газопроводы низкого давления –до 0,005 |
Ближайшая точка подключения (пропускная способность (куб. м.в год)) | 150000.00 |
Ближайшая точка подключения (расстояние (м)) | 10.00 |
Водоснабжение |
---|
Источник водоснабжения (Наименование, собственник) | Сети централизованного водоснабжения , Щербиновское с/с |
Источник водоснабжения (мощность (куб.м.в сут.)) | 0,5 |
Ближайшая точка подключения (мощность (куб.м.всут.)) | 0,5 |
Ближайшая точка подключения (диаметр (мм)) | ПЭO63 |
Ближайшая точка подключения (расстояние (м)) | вдоль границы земельного участка ул. Королева, 2 |
Телефонизация |
---|
Центральная сеть (расстояние (м)) | Земельный участок находится в зоне действия операторов мобильной связи (МТС, Билайн, Мегафон, Теле2, Ростелеком) |
Расчетная стоимость обеспечения земельного участка инженерной инфраструктурой, млн.руб. | 0,4 |
Расстояние до крупных населенных пунктов и объектов транспортной инфраструктуры |
---|
Удаленность от | Название | Расстояние (км) |
---|
Удаленность от центра муниципального образования | станица Старощербиновская | 15 |
Удаленность от ближайшего населенного пункта | находится в границах населенного пункта пос. Щербиновский | |
Удаленность от центра субъекта федерации | город Краснодар | 228 |
Удаленность от автомагистрали (краевого, федерального значения) | автомагистраль краевого значения Краснодар - Ейск | 20 |
Удаленность от ближайшей железнодорожной станции | Железнодорожная станция станица Старощербиновская | 13 |
Удаленность от ближайших железнодорожных путей | станица Старощербиновская | 13 |
Удаленность от аэропорта | | 162 |
Удаленность от морского порта | морской порт Ейск | 24 |
Дополнительная информация о земельном участке |
---|
Особые условия | Топографический и инженерно – геологический изученности нет. Сейсмичность 6 баллов по MSK |
Стоимость аренды/выкупа земельного участка (млн.руб.) | определяется на основании Отчета об оценке стоимости недвижимости |
Географические координаты объекта (гг.гггггг) |
---|
Широта (градусы СШ) | 46.6345 |
Долгота (градусы ВД) | 38.5150 |
Данные о заявителе (органа исполнительной власти края/органа местного самоуправления) |
---|
Наименование | Администрация муниципального образования Щербиновский район |
Почтовый адрес | 353620, Краснодарский край, Щербиновский район, станица Старощербиновская, улица Советов, 68 |
Сайт | www.invest.staradm.ru www.staradm.ru |
Телефон/факс | +7(86151) 7-81-76 |
Электронный адрес | star_econom3@mail.ru |